列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | C7010 | 车型 | 城际高速 |
始发站 | 深圳 | 始发时间 | 19:20 |
终点站 | 广州 | 终点时间 | 当天 20:45 |
历时 | 1小时25分 | 里程 | 147公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳 | 始发站 | 19:20 | - | 0 |
2 | 樟木头 | 19:40 | 19:42 | 2分 | 44 |
3 | 常平 | 19:49 | 19:50 | 1分 | 57 |
4 | 东莞 | 20:00 | 20:02 | 2分 | 76 |
5 | 广州东 | 20:32 | 20:35 | 3分 | 139 |
6 | 广州 | 20:45 | 终点站 | - | 147 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。