列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | C7157 | 车型 | 城际高速 |
始发站 | 广州 | 始发时间 | 10:52 |
终点站 | 深圳 | 终点时间 | 当天 12:17 |
历时 | 1小时25分 | 里程 | 147公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州 | 始发站 | 10:52 | - | 0 |
2 | 广州东 | 11:02 | 11:05 | 3分 | 8 |
3 | 东莞 | 11:31 | 11:33 | 2分 | 71 |
4 | 常平 | 11:43 | 11:44 | 1分 | 90 |
5 | 樟木头 | 11:51 | 11:53 | 2分 | 103 |
6 | 深圳 | 12:17 | 终点站 | - | 147 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。