列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | C7622 | 车型 | 城际高速 |
始发站 | 珠海 | 始发时间 | 10:20 |
终点站 | 广州南 | 终点时间 | 当天 11:43 |
历时 | 1小时23分 | 里程 | 116公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 珠海 | 始发站 | 10:20 | - | 0 |
2 | 明珠 | 10:30 | 10:32 | 2分 | 7 |
3 | 唐家湾 | 10:40 | 10:42 | 2分 | 19 |
4 | 南朗 | 10:49 | 10:51 | 2分 | 33 |
5 | 中山北 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 52 |
6 | 小榄 | 11:11 | 11:13 | 2分 | 71 |
7 | 南头 | 11:18 | 11:20 | 2分 | 79 |
8 | 顺德 | 11:31 | 11:33 | 2分 | 101 |
9 | 广州南 | 11:43 | 终点站 | - | 116 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。