列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2301 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 福州南 | 始发时间 | 09:19 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 14:34 |
历时 | 5小时15分 | 里程 | 740公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 福州南 | 始发站 | 09:19 | - | 0 |
2 | 涵江 | 09:43 | 09:45 | 2分 | 66 |
3 | 泉州 | 10:16 | 10:24 | 8分 | 155 |
4 | 厦门北 | 10:49 | 10:55 | 6分 | 226 |
5 | 漳浦 | 11:28 | 11:30 | 2分 | 313 |
6 | 潮汕 | 12:12 | 12:14 | 2分 | 435 |
7 | 葵潭 | 12:50 | 12:52 | 2分 | 519 |
8 | 汕尾 | 13:17 | 13:19 | 2分 | 584 |
9 | 惠州南 | 13:54 | 13:56 | 2分 | 684 |
10 | 深圳坪山 | 14:07 | 14:09 | 2分 | 704 |
11 | 深圳北 | 14:34 | 终点站 | - | 740 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。