列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2305 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 厦门北 | 始发时间 | 16:30 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 20:17 |
历时 | 3小时47分 | 里程 | 514公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 厦门北 | 始发站 | 16:30 | - | 0 |
2 | 漳州 | 16:49 | 16:51 | 2分 | 42 |
3 | 云霄 | 17:19 | 17:21 | 2分 | 118 |
4 | 诏安 | 17:35 | 17:36 | 1分 | 150 |
5 | 潮汕 | 18:00 | 18:02 | 2分 | 209 |
6 | 潮阳 | 18:14 | 18:16 | 2分 | 235 |
7 | 葵潭 | 18:44 | 18:46 | 2分 | 293 |
8 | 鲘门 | 19:21 | 19:23 | 2分 | 391 |
9 | 深圳北 | 20:17 | 终点站 | - | 514 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。