列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2307 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 福州南 | 始发时间 | 14:56 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 20:12 |
历时 | 5小时16分 | 里程 | 740公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 福州南 | 始发站 | 14:56 | - | 0 |
2 | 莆田 | 15:26 | 15:28 | 2分 | 86 |
3 | 泉州 | 15:53 | 15:55 | 2分 | 155 |
4 | 厦门北 | 16:20 | 16:24 | 4分 | 226 |
5 | 漳州 | 16:43 | 16:45 | 2分 | 268 |
6 | 诏安 | 17:23 | 17:25 | 2分 | 376 |
7 | 饶平 | 17:35 | 17:37 | 2分 | 394 |
8 | 潮汕 | 17:55 | 17:57 | 2分 | 435 |
9 | 普宁 | 18:22 | 18:24 | 2分 | 488 |
10 | 陆丰 | 18:48 | 18:50 | 2分 | 549 |
11 | 惠东 | 19:26 | 19:28 | 2分 | 652 |
12 | 深圳北 | 20:12 | 终点站 | - | 740 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。