列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2346 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 08:42 |
终点站 | 厦门北 | 终点时间 | 当天 12:34 |
历时 | 3小时52分 | 里程 | 432公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 08:42 | - | 0 |
2 | 深圳坪山 | 09:03 | 09:05 | 2分 | 36 |
3 | 鲘门 | 09:36 | 09:38 | 2分 | 41 |
4 | 汕尾 | 09:52 | 09:54 | 2分 | 74 |
5 | 潮阳 | 10:42 | 10:44 | 2分 | 197 |
6 | 潮汕 | 10:59 | 11:01 | 2分 | 223 |
7 | 诏安 | 11:26 | 11:28 | 2分 | 282 |
8 | 漳州 | 12:06 | 12:13 | 7分 | 390 |
9 | 厦门北 | 12:34 | 终点站 | - | 432 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。