列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2814 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 广州南 | 始发时间 | 10:24 |
终点站 | 贵阳北 | 终点时间 | 当天 16:04 |
历时 | 5小时40分 | 里程 | 580公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州南 | 始发站 | 10:24 | - | 0 |
2 | 三水南 | 10:51 | 10:53 | 2分 | 51 |
3 | 广宁 | 11:17 | 11:19 | 2分 | 125 |
4 | 贺州 | 12:01 | 12:03 | 2分 | 261 |
5 | 钟山西 | 12:13 | 12:15 | 2分 | 285 |
6 | 恭城 | 12:35 | 12:37 | 2分 | 345 |
7 | 桂林西 | 13:16 | 13:20 | 4分 | 355 |
8 | 三江南 | 13:51 | 13:53 | 2分 | 360 |
9 | 榕江 | 14:31 | 14:33 | 2分 | 469 |
10 | 三都县 | 14:58 | 15:00 | 2分 | 544 |
11 | 都匀东 | 15:13 | 15:16 | 3分 | 570 |
12 | 贵阳北 | 16:04 | 终点站 | - | 580 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。