列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D7401 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 潮汕 | 始发时间 | 07:15 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 09:40 |
历时 | 2小时25分 | 里程 | 305公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 潮汕 | 始发站 | 07:15 | - | 0 |
2 | 潮阳 | 07:27 | 07:29 | 2分 | 26 |
3 | 普宁 | 07:46 | 07:48 | 2分 | 53 |
4 | 陆丰 | 08:12 | 08:14 | 2分 | 114 |
5 | 汕尾 | 08:29 | 08:31 | 2分 | 149 |
6 | 惠州南 | 09:07 | 09:09 | 2分 | 249 |
7 | 深圳北 | 09:40 | 终点站 | - | 305 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。