列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D7404 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 15:52 |
终点站 | 潮汕 | 终点时间 | 当天 18:16 |
历时 | 2小时24分 | 里程 | 305公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 15:52 | - | 0 |
2 | 深圳坪山 | 16:13 | 16:15 | 2分 | 36 |
3 | 惠州南 | 16:25 | 16:27 | 2分 | 56 |
4 | 汕尾 | 17:02 | 17:04 | 2分 | 156 |
5 | 普宁 | 17:40 | 17:42 | 2分 | 252 |
6 | 潮阳 | 17:58 | 18:00 | 2分 | 279 |
7 | 潮汕 | 18:16 | 终点站 | - | 305 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。