列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D7410 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 18:15 |
终点站 | 潮汕 | 终点时间 | 当天 20:34 |
历时 | 2小时19分 | 里程 | 305公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 18:15 | - | 0 |
2 | 惠州南 | 18:42 | 18:44 | 2分 | 56 |
3 | 汕尾 | 19:19 | 19:21 | 2分 | 156 |
4 | 葵潭 | 19:46 | 19:48 | 2分 | 221 |
5 | 普宁 | 20:03 | 20:05 | 2分 | 252 |
6 | 潮汕 | 20:34 | 终点站 | - | 305 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。