列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D7411 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 潮汕 | 始发时间 | 07:50 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 10:27 |
历时 | 2小时37分 | 里程 | 305公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 潮汕 | 始发站 | 07:50 | - | 0 |
2 | 普宁 | 08:15 | 08:17 | 2分 | 53 |
3 | 葵潭 | 08:32 | 08:34 | 2分 | 84 |
4 | 陆丰 | 08:47 | 08:49 | 2分 | 114 |
5 | 汕尾 | 09:04 | 09:06 | 2分 | 149 |
6 | 鲘门 | 09:21 | 09:23 | 2分 | 182 |
7 | 惠东 | 09:37 | 09:39 | 2分 | 217 |
8 | 惠州南 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 249 |
9 | 深圳北 | 10:27 | 终点站 | - | 305 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。