列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D7412 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 11:00 |
终点站 | 饶平 | 终点时间 | 当天 13:52 |
历时 | 2小时52分 | 里程 | 346公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 11:00 | - | 0 |
2 | 深圳坪山 | 11:21 | 11:23 | 2分 | 36 |
3 | 惠东 | 11:43 | 11:45 | 2分 | 88 |
4 | 鲘门 | 12:00 | 12:02 | 2分 | 123 |
5 | 汕尾 | 12:16 | 12:18 | 2分 | 156 |
6 | 葵潭 | 12:43 | 12:45 | 2分 | 221 |
7 | 普宁 | 13:00 | 13:02 | 2分 | 252 |
8 | 潮汕 | 13:30 | 13:32 | 2分 | 305 |
9 | 饶平 | 13:52 | 终点站 | - | 346 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。