列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D7413 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 饶平 | 始发时间 | 14:34 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 17:15 |
历时 | 2小时41分 | 里程 | 346公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 饶平 | 始发站 | 14:34 | - | 0 |
2 | 潮汕 | 14:51 | 14:54 | 3分 | 41 |
3 | 普宁 | 15:19 | 15:21 | 2分 | 94 |
4 | 陆丰 | 15:45 | 15:47 | 2分 | 155 |
5 | 汕尾 | 16:02 | 16:04 | 2分 | 190 |
6 | 惠州南 | 16:40 | 16:42 | 2分 | 290 |
7 | 深圳北 | 17:15 | 终点站 | - | 346 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。