列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D7420 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 09:02 |
终点站 | 潮汕 | 终点时间 | 当天 11:25 |
历时 | 2小时23分 | 里程 | 305公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 09:02 | - | 0 |
2 | 深圳坪山 | 09:23 | 09:25 | 2分 | 36 |
3 | 惠州南 | 09:35 | 09:37 | 2分 | 56 |
4 | 惠东 | 09:51 | 09:53 | 2分 | 88 |
5 | 陆丰 | 10:30 | 10:32 | 2分 | 191 |
6 | 潮阳 | 11:08 | 11:10 | 2分 | 279 |
7 | 潮汕 | 11:25 | 终点站 | - | 305 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。