列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D8210 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 南宁 | 始发时间 | 17:00 |
终点站 | 桂林 | 终点时间 | 当天 19:48 |
历时 | 2小时48分 | 里程 | 945公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 南宁 | 始发站 | 17:00 | - | 0 |
2 | 南宁东 | 17:11 | 17:15 | 4分 | 11 |
3 | 来宾北 | 18:06 | 18:08 | 2分 | 723 |
4 | 柳州 | 18:37 | 18:40 | 3分 | 789 |
5 | 鹿寨北 | 19:08 | 19:10 | 2分 | 846 |
6 | 桂林 | 19:48 | 终点站 | - | 945 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。