列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G6302/G6303 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 潮汕 | 始发时间 | 11:10 |
终点站 | 广州南 | 终点时间 | 当天 14:10 |
历时 | 3小时 | 里程 | 326公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 潮汕 | 始发站 | 11:10 | - | 0 |
2 | 潮阳 | 11:22 | 11:24 | 2分 | 26 |
3 | 普宁 | 11:41 | 11:43 | 2分 | 53 |
4 | 汕尾 | 12:19 | 12:21 | 2分 | 149 |
5 | 惠州南 | 12:57 | 12:59 | 2分 | 249 |
6 | 深圳北 | 13:31 | 13:34 | 3分 | 305 |
7 | 光明城 | 13:43 | 13:45 | 2分 | 321 |
8 | 广州南 | 14:10 | 终点站 | - | 326 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。