列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G6310/G6311 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 潮汕 | 始发时间 | 19:11 |
终点站 | 广州南 | 终点时间 | 当天 22:18 |
历时 | 3小时7分 | 里程 | 407公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 潮汕 | 始发站 | 19:11 | - | 0 |
2 | 潮阳 | 19:23 | 19:25 | 2分 | 26 |
3 | 普宁 | 19:42 | 19:45 | 3分 | 53 |
4 | 汕尾 | 20:20 | 20:22 | 2分 | 149 |
5 | 惠州南 | 20:58 | 21:00 | 2分 | 249 |
6 | 深圳坪山 | 21:10 | 21:12 | 2分 | 269 |
7 | 深圳北 | 21:39 | 21:42 | 3分 | 305 |
8 | 虎门 | 21:59 | 22:01 | 2分 | 357 |
9 | 广州南 | 22:18 | 终点站 | - | 407 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。