列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7350 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 苍南 | 始发时间 | 17:36 |
终点站 | 南京南 | 终点时间 | 当天 23:28 |
历时 | 5小时52分 | 里程 | 776公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 苍南 | 始发站 | 17:36 | - | 0 |
2 | 鳌江 | 17:45 | 17:47 | 2分 | 17 |
3 | 温州南 | 18:06 | 18:10 | 4分 | 57 |
4 | 青田 | 18:28 | 18:30 | 2分 | 62 |
5 | 丽水 | 18:50 | 18:52 | 2分 | 141 |
6 | 缙云西 | 19:05 | 19:07 | 2分 | 146 |
7 | 永康南 | 19:18 | 19:20 | 2分 | 151 |
8 | 武义北 | 19:31 | 19:34 | 3分 | 156 |
9 | 义乌 | 19:59 | 20:01 | 2分 | 161 |
10 | 杭州东 | 20:33 | 20:43 | 10分 | 306 |
11 | 松江南 | 21:22 | 21:24 | 2分 | 434 |
12 | 上海虹桥 | 21:38 | 21:42 | 4分 | 465 |
13 | 苏州 | 22:07 | 22:09 | 2分 | 549 |
14 | 无锡 | 22:24 | 22:26 | 2分 | 591 |
15 | 常州 | 22:40 | 22:42 | 2分 | 630 |
16 | 南京南 | 23:28 | 终点站 | - | 776 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。