列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7520 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 宁波 | 始发时间 | 16:16 |
终点站 | 南京南 | 终点时间 | 当天 20:40 |
历时 | 4小时24分 | 里程 | 625公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 宁波 | 始发站 | 16:16 | - | 0 |
2 | 余姚北 | 16:35 | 16:37 | 2分 | 49 |
3 | 绍兴北 | 16:55 | 17:00 | 5分 | 112 |
4 | 杭州东 | 17:19 | 17:25 | 6分 | 155 |
5 | 海宁西 | 17:39 | 17:41 | 2分 | 181 |
6 | 嘉兴南 | 17:56 | 17:58 | 2分 | 230 |
7 | 松江南 | 18:16 | 18:18 | 2分 | 283 |
8 | 上海虹桥 | 18:32 | 18:34 | 2分 | 314 |
9 | 昆山南 | 18:53 | 18:55 | 2分 | 364 |
10 | 苏州 | 19:06 | 19:08 | 2分 | 398 |
11 | 无锡 | 19:23 | 19:25 | 2分 | 440 |
12 | 常州 | 19:39 | 19:41 | 2分 | 479 |
13 | 丹阳 | 19:57 | 19:59 | 2分 | 523 |
14 | 镇江 | 20:11 | 20:13 | 2分 | 551 |
15 | 南京南 | 20:40 | 终点站 | - | 625 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。