列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G9646/G9647 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 潮汕 | 始发时间 | 07:00 |
终点站 | 广州南 | 终点时间 | 当天 09:50 |
历时 | 2小时50分 | 里程 | 407公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 潮汕 | 始发站 | 07:00 | - | 0 |
2 | 普宁 | 07:25 | 07:27 | 2分 | 53 |
3 | 汕尾 | 08:02 | 08:04 | 2分 | 149 |
4 | 惠州南 | 08:40 | 08:42 | 2分 | 249 |
5 | 深圳北 | 09:11 | 09:14 | 3分 | 305 |
6 | 虎门 | 09:31 | 09:33 | 2分 | 357 |
7 | 广州南 | 09:50 | 终点站 | - | 407 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。