列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z152 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 西宁 | 始发时间 | 14:30 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 第2天 14:26 |
历时 | 23小时56分 | 里程 | 2091公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 西宁 | 始发站 | 14:30 | - | 0 |
2 | 平安驿 | 14:57 | 15:00 | 3分 | 31 |
3 | 海石湾 | 15:48 | 15:52 | 4分 | 110 |
4 | 兰州 | 17:12 | 17:27 | 15分 | 216 |
5 | 定西 | 18:50 | 18:53 | 3分 | 334 |
6 | 陇西 | 19:45 | 19:49 | 4分 | 418 |
7 | 甘谷 | 20:36 | 20:39 | 3分 | 497 |
8 | 天水 | 21:49 | 21:59 | 10分 | 564 |
9 | 西安 | 02:01 | 02:17 | 16分 | 892 |
10 | 洛阳 | 06:47 | 06:53 | 6分 | 1279 |
11 | 新乡 | 08:58 | 09:01 | 3分 | 1482 |
12 | 安阳 | 09:52 | 09:55 | 3分 | 1589 |
13 | 石家庄 | 11:43 | 11:48 | 5分 | 1810 |
14 | 保定 | 12:59 | 13:03 | 4分 | 1945 |
15 | 北京西 | 14:26 | 终点站 | - | 2091 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。