列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z162 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 昆明 | 始发时间 | 21:05 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 第3天 06:52 |
历时 | 33小时47分 | 里程 | 3174公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 昆明 | 始发站 | 21:05 | - | 0 |
2 | 曲靖 | 22:24 | 22:31 | 7分 | 157 |
3 | 宣威 | 23:19 | 23:27 | 8分 | 258 |
4 | 六盘水 | 00:52 | 00:58 | 6分 | 389 |
5 | 贵阳 | 03:56 | 04:08 | 12分 | 638 |
6 | 凯里 | 06:28 | 06:32 | 4分 | 826 |
7 | 怀化 | 10:14 | 10:21 | 7分 | 1095 |
8 | 冷水江东 | 13:16 | 13:18 | 2分 | 1338 |
9 | 娄底 | 14:18 | 14:24 | 6分 | 1410 |
10 | 湘潭 | 15:32 | 15:34 | 2分 | 1509 |
11 | 长沙 | 16:30 | 16:36 | 6分 | 1587 |
12 | 岳阳 | 17:54 | 17:57 | 3分 | 1734 |
13 | 武昌 | 20:03 | 20:15 | 12分 | 1949 |
14 | 郑州 | 00:52 | 00:58 | 6分 | 2485 |
15 | 石家庄 | 04:18 | 04:22 | 4分 | 2893 |
16 | 北京西 | 06:52 | 终点站 | - | 3174 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。