列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z53 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 北京西 | 始发时间 | 21:16 |
终点站 | 昆明 | 终点时间 | 第3天 07:17 |
历时 | 34小时1分 | 里程 | 3104公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 北京西 | 始发站 | 21:16 | - | 0 |
2 | 保定 | 22:29 | 22:33 | 4分 | 146 |
3 | 石家庄 | 23:48 | 23:54 | 6分 | 281 |
4 | 邢台 | 00:41 | 00:45 | 4分 | 394 |
5 | 郑州 | 03:33 | 03:39 | 6分 | 693 |
6 | 孝感 | 07:24 | 07:27 | 3分 | 1139 |
7 | 武昌 | 08:22 | 08:30 | 8分 | 1229 |
8 | 长沙 | 11:48 | 11:56 | 8分 | 1591 |
9 | 娄底 | 13:48 | 13:54 | 6分 | 1768 |
10 | 怀化 | 17:51 | 17:59 | 8分 | 2083 |
11 | 凯里 | 21:31 | 21:35 | 4分 | 2328 |
12 | 贵阳 | 00:01 | 00:13 | 12分 | 2466 |
13 | 安顺 | 01:23 | 01:27 | 4分 | 2563 |
14 | 六盘水 | 03:36 | 03:42 | 6分 | 2715 |
15 | 宣威 | 05:02 | 05:08 | 6分 | 2846 |
16 | 曲靖 | 05:56 | 06:00 | 4分 | 2947 |
17 | 昆明 | 07:17 | 终点站 | - | 3104 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。