列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z54 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 昆明 | 始发时间 | 08:10 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 第2天 17:32 |
历时 | 33小时22分 | 里程 | 3174公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 昆明 | 始发站 | 08:10 | - | 0 |
2 | 曲靖 | 09:23 | 09:27 | 4分 | 157 |
3 | 宣威 | 10:12 | 10:18 | 6分 | 258 |
4 | 六盘水 | 11:33 | 11:40 | 7分 | 389 |
5 | 贵阳 | 14:38 | 14:50 | 12分 | 638 |
6 | 怀化 | 20:51 | 20:57 | 6分 | 1095 |
7 | 娄底 | 00:49 | 00:55 | 6分 | 1410 |
8 | 长沙 | 02:55 | 03:01 | 6分 | 1587 |
9 | 武昌 | 06:22 | 06:28 | 6分 | 1949 |
10 | 郑州 | 11:08 | 11:15 | 7分 | 2485 |
11 | 新乡 | 12:02 | 12:05 | 3分 | 2565 |
12 | 安阳 | 12:56 | 13:00 | 4分 | 2672 |
13 | 石家庄 | 14:56 | 15:02 | 6分 | 2893 |
14 | 北京西 | 17:32 | 终点站 | - | 3174 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。