列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z77 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 北京西 | 始发时间 | 16:15 |
终点站 | 贵阳 | 终点时间 | 第2天 18:35 |
历时 | 26小时20分 | 里程 | 2480公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 北京西 | 始发站 | 16:15 | - | 0 |
2 | 石家庄 | 18:39 | 18:44 | 5分 | 281 |
3 | 郑州 | 22:07 | 22:18 | 11分 | 707 |
4 | 武昌 | 02:52 | 02:58 | 6分 | 1243 |
5 | 长沙 | 06:15 | 06:21 | 6分 | 1605 |
6 | 娄底 | 08:14 | 08:21 | 7分 | 1782 |
7 | 怀化 | 12:18 | 12:28 | 10分 | 2097 |
8 | 玉屏 | 14:02 | 14:05 | 3分 | 2217 |
9 | 凯里 | 16:06 | 16:09 | 3分 | 2342 |
10 | 贵阳 | 18:35 | 终点站 | - | 2480 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。