发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 肇东汽车站 | 大庆 | 617 | -/- | -- | |
08:50 | 肇东汽车站 | 大庆 | 617 | -/- | -- | |
08:10 | 肇东汽车站 | 大庆 | 617 | -/- | -- | |
09:25 | 肇东汽车站 | 大庆 | 617 | -/- | -- | |
10:45 | 肇东汽车站 | 大庆 | 617 | -/- | -- | |
10:10 | 肇东汽车站 | 大庆 | 617 | -/- | -- | |
11:20 | 肇东汽车站 | 大庆 | 617 | -/- | -- | |
13:00 | 肇东汽车站 | 大庆 | 617 | -/- | -- | |
14:00 | 肇东汽车站 | 大庆 | 617 | -/- | -- | |
15:00 | 肇东汽车站 | 大庆 | 617 | -/- | -- | |
16:00 | 肇东汽车站 | 大庆 | 617 | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。