发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
06:00 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
07:00 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
07:20 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
07:40 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
08:10 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
08:30 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 380km | 110 | -- |
08:40 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
09:40 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 380km | 138 | -- |
09:35 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
09:10 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 156km | 60 | -- |
09:00 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
10:00 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
10:15 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 200km | 70 | -- |
10:20 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 448km | 140 | -- |
10:30 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
10:40 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 415km | 110 | -- |
10:55 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
11:25 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
11:45 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
12:00 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 118km | 47 | -- |
12:45 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
12:10 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 156km | 60 | -- |
12:15 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
13:15 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
13:35 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
14:00 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
14:35 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
15:10 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 200km | 70 | -- |
15:40 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
16:20 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
17:00 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
17:40 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 330km | 110 | -- |
17:35 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
17:30 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 530km | 198 | -- |
17:20 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 380km | 138 | -- |
18:00 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 400km | 110 | -- |
18:10 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
19:00 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
19:25 | 三水汽车客运站 | 高速路口 | 中级 | 15km | 4 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。