发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 深圳汽车客运站 | 崇仁 | 大型座席 | -/- | 26 | -- |
09:30 | 深圳汽车客运站 | 崇仁 | 普通级 | -/- | 260 | -- |
17:20 | 龙华汽车客运站 | 崇仁 | 大型高一卧 | -/- | 24 | -- |
17:20 | 龙华汽车客运站 | 崇仁 | 普通级 | -/- | 240 | -- |
17:20 | 龙华汽车客运站 | 崇仁 | 高一级 | -/- | 240 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。