发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 南山汽车客运站 | 潮州 | 大型 | -/- | 120 | -- |
06:50 | 南山汽车客运站 | 潮州 | 高一级 | 423km | 120 | -- |
08:30 | 观澜汽车客运站 | 潮州 | 大型座席高一级 | -/- | 185 | -- |
08:30 | 宝安福永客运站 | 潮州 | 大型高一座 | -/- | 188 | -- |
08:30 | 宝安福永客运站 | 潮州 | 高一级 | -/- | 188 | -- |
08:25 | 宝安福永客运站 | 潮州 | 大型高一座 | -/- | 165 | -- |
08:25 | 宝安福永客运站 | 潮州 | 高一级 | -/- | 195 | -- |
09:00 | 宝安福永客运站 | 潮州 | 大型高一座 | -/- | 165 | -- |
09:10 | 龙运发坪山客运站 | 潮州 | 普通级 | -/- | 170 | -- |
09:50 | 龙华汽车客运站 | 潮州 | 座席1 | -/- | 14 | -- |
09:30 | 深圳罗湖客运站 | 潮州 | 高一级 | 480km | 150 | -- |
09:30 | 深圳罗湖客运站 | 潮州 | 大型 | -/- | 150 | -- |
12:00 | 宝安福永客运站 | 潮州 | 大型高一座 | -/- | 165 | -- |
14:50 | 深圳蛇口客运站 | 潮州 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
14:50 | 深圳蛇口客运站 | 潮州 | 大型高一座 | -/- | 17 | -- |
14:00 | 深圳福田客运站 | 潮州 | 大型 | -/- | 130 | -- |
14:00 | 深圳福田客运站 | 潮州 | 中级 | -/- | 130 | -- |
14:40 | 深圳罗湖客运站 | 潮州 | 高一级 | 480km | 150 | -- |
14:40 | 深圳罗湖客运站 | 潮州 | 大型 | -/- | 150 | -- |
15:00 | 深圳蛇口客运站 | 潮州 | 高一级 | 450km | 130 | -- |
15:40 | 龙华汽车客运站 | 潮州 | 普通级 | -/- | 140 | -- |
15:40 | 龙华汽车客运站 | 潮州 | 座席1 | -/- | 14 | -- |
16:20 | 南头汽车客运站 | 潮州 | 宽座 | -/- | 池尾、揭阳(双日开) | |
17:30 | 深圳罗湖客运站 | 潮州 | 大型 | -/- | 170 | -- |
17:30 | 深圳罗湖客运站 | 潮州 | 高一级 | 480km | 170 | -- |
17:10 | 观澜汽车客运站 | 潮州 | 大型座席高一级 | -/- | 185 | -- |
21:00 | 深圳罗湖客运站 | 潮州 | 高一级 | 480km | 150 | -- |
21:00 | 深圳罗湖客运站 | 潮州 | 大型 | -/- | 150 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。