发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 宝安福永客运站 | 当阳 | 高一级 | -/- | 307 | -- |
10:30 | 宝安福永客运站 | 当阳 | 大型高一卧 | -/- | 307 | -- |
10:30 | 深圳汽车客运站 | 当阳 | 大型卧铺1 | -/- | 3 | -- |
10:30 | 深圳汽车客运站 | 当阳 | 普通级 | -/- | 300 | -- |
11:20 | 龙华汽车客运站 | 当阳 | 座席1 | -/- | 3 | -- |
11:20 | 龙华汽车客运站 | 当阳 | 普通级 | -/- | 300 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。