发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
早07:30到晚21:30 | 深圳罗湖客运站 | 番禺 | 豪华 | 130km | 高速直达 | |
06:40 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
07:45 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | 130km | 50 | -- |
07:45 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
07:50 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
07:30 | 龙运发坪山客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
07:50 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
07:50 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
07:30 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 大型 | -/- | 63 | -- |
07:30 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 中级 | 136km | 63 | -- |
08:15 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
08:35 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | 130km | 50 | -- |
08:35 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
08:50 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
08:20 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
08:20 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
08:30 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
08:30 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
08:50 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
08:50 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
08:30 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 大型 | -/- | 63 | -- |
08:30 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 中级 | 136km | 63 | -- |
08:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
08:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 番禺 | 高一级 | 280km | 80 | -- |
09:15 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
09:20 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | 130km | 50 | -- |
09:20 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
09:00 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
09:00 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
09:20 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
09:20 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
09:30 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
09:40 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
09:40 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
09:30 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 大型 | -/- | 63 | -- |
09:30 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 中级 | 136km | 63 | -- |
09:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
10:15 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
10:20 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | 130km | 50 | -- |
10:20 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
10:50 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
10:10 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
10:10 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
10:40 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
10:40 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
10:30 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 大型 | -/- | 63 | -- |
10:30 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 中级 | 136km | 63 | -- |
10:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 番禺 | 高一级 | 280km | 80 | -- |
11:30 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
11:55 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | 130km | 50 | -- |
11:55 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
11:05 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | 130km | 50 | -- |
11:05 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
11:10 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
11:10 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
11:40 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
11:40 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
11:30 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 大型 | -/- | 63 | -- |
11:30 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 中级 | 136km | 63 | -- |
11:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
11:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 番禺 | 高一级 | 280km | 80 | -- |
11:00 | 西乡汽车客运站 | 番禺 | 大型普通座 | -/- | 67 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
12:45 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | 130km | 50 | -- |
12:45 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
12:00 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
12:00 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
12:30 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
12:30 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
12:40 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 大型 | -/- | 63 | -- |
12:40 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 中级 | 136km | 63 | -- |
12:00 | 西乡汽车客运站 | 番禺 | 大型普通座 | -/- | 67 | -- |
13:35 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | 130km | 50 | -- |
13:35 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
13:20 | 龙运发坪山客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
13:50 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
13:50 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
13:40 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 大型 | -/- | 63 | -- |
13:40 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 中级 | 136km | 63 | -- |
13:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
14:10 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
14:25 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | 130km | 50 | -- |
14:25 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
14:40 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
14:10 | 龙运发坪山客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
14:00 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
14:00 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
14:30 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
14:30 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
14:40 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
14:40 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
14:50 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
14:50 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
14:40 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 大型 | -/- | 63 | -- |
14:40 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 中级 | 136km | 63 | -- |
14:10 | 深圳龙岗平湖客运站 | 番禺 | 高一级 | 280km | 80 | -- |
15:15 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | 130km | 50 | -- |
15:15 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
15:40 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
15:50 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
15:30 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
15:50 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
15:50 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
15:40 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 大型 | -/- | 63 | -- |
15:40 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 中级 | 136km | 63 | -- |
15:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
15:20 | 西乡汽车客运站 | 番禺 | 大型普通座 | -/- | 67 | -- |
16:05 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | 130km | 50 | -- |
16:05 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
16:50 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
16:10 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
16:10 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
16:20 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
16:20 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
16:50 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
16:50 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
16:40 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 大型 | -/- | 63 | -- |
16:40 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 中级 | 136km | 63 | -- |
16:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
16:20 | 西乡汽车客运站 | 番禺 | 大型普通座 | -/- | 67 | -- |
17:00 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | 130km | 50 | -- |
17:00 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
17:50 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | 130km | 50 | -- |
17:50 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
17:10 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
17:10 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
17:40 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 大型 | -/- | 63 | -- |
17:40 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 中级 | 136km | 63 | -- |
17:30 | 西乡汽车客运站 | 番禺 | 大型普通座 | -/- | 67 | -- |
18:00 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
18:40 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | 130km | 50 | -- |
18:40 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
18:00 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
18:00 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
18:20 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
18:20 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
18:30 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
18:30 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
18:40 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
18:40 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
19:10 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 高一级 | 130km | 50 | -- |
19:10 | 宝安福永客运站 | 番禺 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
19:20 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
19:20 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
19:50 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
19:50 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
19:00 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 大型 | -/- | 63 | -- |
19:00 | 深圳福田客运站 | 番禺 | 中级 | 136km | 63 | -- |
20:10 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 座席1 | -/- | 65 | -- |
20:10 | 龙华汽车客运站 | 番禺 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。