发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 观澜汽车客运站 | 福鼎 | 普快卧铺 | 1450km | 410 | -- |
11:00 | 龙华汽车客运站 | 福鼎 | 大型普通卧 | -/- | 41 | -- |
11:00 | 龙华汽车客运站 | 福鼎 | 普通级 | -/- | 410 | -- |
12:50 | 观澜汽车客运站 | 福鼎 | 普快卧铺 | 1450km | 410 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 福鼎 | 高一级 | -/- | 355 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 福鼎 | 大型高一卧 | -/- | 355 | -- |
12:40 | 宝安福永客运站 | 福鼎 | 大型高一卧 | -/- | 355 | -- |
13:30 | 深圳汽车客运站 | 福鼎 | 大型卧铺1 | -/- | 35 | -- |
13:30 | 深圳汽车客运站 | 福鼎 | 普通级 | -/- | 350 | -- |
15:20 | 深圳汽车客运站 | 福鼎 | 大型卧铺1 | -/- | 26 | -- |
15:20 | 深圳汽车客运站 | 福鼎 | 普通级 | -/- | 260 | -- |
15:50 | 深圳汽车客运站 | 福鼎 | 大型卧铺1 | -/- | 26 | -- |
16:30 | 龙华汽车客运站 | 福鼎 | 大型高一卧 | -/- | 41 | -- |
16:30 | 龙华汽车客运站 | 福鼎 | 高一级 | -/- | 460 | -- |
16:00 | 深圳汽车客运站 | 福鼎 | 大型卧铺1 | -/- | 26 | -- |
16:00 | 深圳汽车客运站 | 福鼎 | 普通级 | 1239km | 280 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。