发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 深圳福田客运站 | 关埠 | 大型 | -/- | 110 | -- |
08:40 | 深圳福田客运站 | 关埠 | 中级 | 405km | 110 | -- |
12:00 | 深圳福田客运站 | 关埠 | 大型 | -/- | 110 | -- |
12:00 | 深圳福田客运站 | 关埠 | 中级 | 405km | 110 | -- |
16:30 | 深圳福田客运站 | 关埠 | 大型 | -/- | 110 | -- |
16:30 | 深圳福田客运站 | 关埠 | 中级 | 405km | 110 | -- |
18:30 | 深圳福田客运站 | 关埠 | 大型 | -/- | 120 | -- |
18:30 | 深圳福田客运站 | 关埠 | 中级 | 405km | 150 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。