发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 深圳汽车客运站 | 公安 | 普通级 | -/- | 260 | -- |
09:30 | 深圳汽车客运站 | 公安 | 大型座席 | -/- | 26 | -- |
11:40 | 深圳蛇口客运站 | 公安 | 高一级 | -/- | 270 | -- |
11:40 | 龙运发坪山客运站 | 公安 | 普通级 | -/- | 286 | -- |
11:40 | 龙运发坪山客运站 | 公安 | 大型卧一 | -/- | 286 | -- |
11:30 | 深圳蛇口客运站 | 公安 | 高一级 | -/- | 270 | -- |
11:30 | 深圳蛇口客运站 | 公安 | 大型高一座 | -/- | 27 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 公安 | 高一级 | -/- | 287 | -- |
12:30 | 西乡汽车客运站 | 公安 | 大型高一座 | -/- | 265 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 公安 | 大型高一卧 | -/- | 287 | -- |
12:50 | 观澜汽车客运站 | 公安 | 大型座席高一级 | 1160km | 280 | -- |
13:00 | 深圳福田客运站 | 公安 | 大型 | -/- | 260 | -- |
13:00 | 深圳福田客运站 | 公安 | 中级 | 1297km | 260 | -- |
13:40 | 龙华汽车客运站 | 公安 | 普通级 | -/- | 300 | -- |
13:40 | 龙华汽车客运站 | 公安 | 座席1 | -/- | 3 | -- |
13:30 | 深圳汽车客运站 | 公安 | 大型卧铺1 | -/- | 27 | -- |
13:30 | 深圳汽车客运站 | 公安 | 普通级 | -/- | 270 | -- |
14:50 | 宝安福永客运站 | 公安 | 大型高一卧 | -/- | 267 | -- |
14:50 | 宝安福永客运站 | 公安 | 高一级 | -/- | 267 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。