发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 深圳福田客运站 | 黄江 | 中级 | 80km | 28 | -- |
11:10 | 深圳福田客运站 | 黄江 | 中级 | -/- | 25 | -- |
12:10 | 深圳福田客运站 | 黄江 | 中级 | -/- | 25 | -- |
13:30 | 深圳福田客运站 | 黄江 | 中级 | -/- | 25 | -- |
14:30 | 深圳福田客运站 | 黄江 | 中级 | -/- | 25 | -- |
16:30 | 深圳福田客运站 | 黄江 | 中级 | -/- | 25 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。