发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 观澜汽车客运站 | 衡山 | 大型座席高一级 | 1010km | 220 | -- |
09:20 | 龙华汽车客运站 | 衡山 | 高一级 | -/- | 200 | -- |
09:20 | 龙华汽车客运站 | 衡山 | 大型高一卧 | -/- | 2 | -- |
10:20 | 观澜汽车客运站 | 衡山 | 大型座席高一级 | -/- | 200 | -- |
11:30 | 宝安福永客运站 | 衡山 | 高一级 | -/- | 217 | -- |
11:30 | 宝安福永客运站 | 衡山 | 大型高一座 | -/- | 217 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 衡山 | 高一级 | -/- | 217 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 衡山 | 大型高一座 | -/- | 217 | -- |
13:00 | 观澜汽车客运站 | 衡山 | 大型座席高一级 | -/- | 255 | -- |
14:30 | 观澜汽车客运站 | 衡山 | 大型座席高一级 | -/- | 200 | -- |
14:00 | 龙华汽车客运站 | 衡山 | 大型高一卧 | -/- | 24 | -- |
14:30 | 深圳汽车客运站 | 衡山 | 大型卧铺 | -/- | 22 | -- |
15:50 | 龙华汽车客运站 | 衡山 | 大型高一卧 | -/- | 18 | -- |
15:50 | 龙华汽车客运站 | 衡山 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
17:00 | 宝安福永客运站 | 衡山 | 高一级 | -/- | 217 | -- |
17:00 | 宝安福永客运站 | 衡山 | 大型高一座 | -/- | 217 | -- |
17:40 | 龙华汽车客运站 | 衡山 | 大型高一卧 | -/- | 26 | -- |
17:40 | 龙华汽车客运站 | 衡山 | 高一级 | -/- | 260 | -- |
18:40 | 西乡汽车客运站 | 衡山 | 大型商务客车 | -/- | 248 | -- |
18:45 | 西乡汽车客运站 | 衡山 | 大型商务客车 | -/- | 248 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。