发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 宝安福永客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
07:55 | 宝安福永客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
07:15 | 深圳蛇口客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
07:30 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
07:45 | 龙华汽车客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
07:30 | 龙运发坪山客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 326 | -- |
08:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 210 | -- |
08:05 | 深圳蛇口客运站 | 黄 | 高一级 | 145km | 65 | -- |
08:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
08:55 | 宝安福永客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
08:30 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
08:00 | 龙运发坪山客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 160 | -- |
08:45 | 龙华汽车客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
09:45 | 龙华汽车客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
09:30 | 深圳汽车客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 260 | -- |
09:25 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
09:55 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
09:00 | 龙华汽车客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 300 | -- |
09:30 | 宝安福永客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 335 | -- |
09:10 | 龙运发坪山客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 320 | -- |
09:55 | 宝安福永客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
09:05 | 深圳蛇口客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
10:30 | 龙华汽车客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 280 | -- |
10:45 | 龙华汽车客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
10:40 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
10:10 | 龙运发坪山客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 306 | -- |
10:10 | 宝安福永客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 195 | -- |
10:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
10:20 | 深圳汽车客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 355 | -- |
10:55 | 宝安福永客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
11:30 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
11:55 | 宝安福永客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
11:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
11:45 | 深圳蛇口客运站 | 黄 | 高一级 | 145km | 65 | -- |
11:10 | 深圳福田客运站 | 黄 | 中级 | -/- | 25 | -- |
11:45 | 龙华汽车客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
11:30 | 龙华汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 280 | -- |
11:00 | 龙华汽车客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 110 | -- |
12:10 | 深圳福田客运站 | 黄 | 中级 | -/- | 25 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 405 | -- |
12:55 | 宝安福永客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
12:00 | 深圳汽车客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 240 | -- |
12:50 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
12:10 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
12:30 | 龙华汽车客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 115 | -- |
12:00 | 龙华汽车客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 350 | -- |
13:30 | 深圳福田客运站 | 黄 | 中级 | -/- | 25 | -- |
13:55 | 宝安福永客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
13:30 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
13:00 | 龙运发坪山客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 340 | -- |
13:45 | 龙华汽车客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
13:50 | 东湖汽车客运站 | 黄 | 高一级 | 240km | 80 | -- |
14:10 | 深圳龙岗平湖客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
14:20 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
14:05 | 深圳蛇口客运站 | 黄 | 高一级 | 145km | 65 | -- |
14:30 | 深圳福田客运站 | 黄 | 中级 | -/- | 25 | -- |
14:00 | 深圳福田客运站 | 黄 | 中级 | 1137km | 228 | -- |
15:20 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
15:05 | 深圳蛇口客运站 | 黄 | 高一级 | 145km | 65 | -- |
16:00 | 深圳汽车客运站 | 黄 | 普通级 | -/- | 330 | -- |
16:50 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
16:40 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
16:00 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
16:30 | 深圳福田客运站 | 黄 | 中级 | -/- | 25 | -- |
16:50 | 龙华汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 240 | -- |
17:50 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
17:45 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
17:10 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
17:00 | 龙华汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
17:40 | 宝安福永客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 245 | -- |
18:20 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
18:45 | 深圳蛇口客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
19:00 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
19:40 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
19:00 | 龙华汽车客运站 | 黄 | 高一级 | -/- | 260 | -- |
20:30 | 深圳罗湖客运站 | 黄 | 高一级 | 158km | 60 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。