发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
07:20 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
07:40 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
07:10 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
08:45 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
08:20 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
08:40 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
08:10 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
09:40 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
09:10 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
09:40 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
09:10 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
10:55 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
10:30 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
10:05 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
10:40 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
10:10 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
11:20 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
11:40 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
11:10 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
11:50 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
12:10 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
12:40 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
12:15 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
12:40 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
13:10 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
13:05 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
13:30 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
13:40 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
14:25 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
14:00 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
14:40 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
14:10 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
14:50 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
15:10 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
15:15 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
15:40 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
15:40 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
16:10 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
16:35 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
16:40 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
16:10 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
17:00 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
17:25 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
17:50 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
17:40 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
17:10 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
18:20 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
18:45 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
18:40 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
18:10 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
19:10 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
19:40 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
19:40 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
19:10 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
20:05 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
20:10 | 龙华汽车客运站 | 惠州总 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
20:30 | 宝安福永客运站 | 惠州总 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。