发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 深圳汽车客运站 | 江华 | 大型高一座 | -/- | 21 | -- |
07:30 | 深圳汽车客运站 | 江华 | 高一级 | 720km | 210 | -- |
08:50 | 宝安福永客运站 | 江华 | 高一级 | 720km | 205 | -- |
08:50 | 宝安福永客运站 | 江华 | 大型高一座 | -/- | 205 | -- |
08:40 | 龙华汽车客运站 | 江华 | 座席1 | -/- | 2 | -- |
08:40 | 龙华汽车客运站 | 江华 | 普通级 | -/- | 200 | -- |
08:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 江华 | 高一级 | -/- | 200 | -- |
09:15 | 深圳福田客运站 | 江华 | 614公里 | -/- | 八步, |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。