发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 宝安福永客运站 | 吉水 | 高一级 | -/- | 175 | -- |
07:50 | 宝安福永客运站 | 吉水 | 大型高一座 | -/- | 175 | -- |
09:30 | 深圳汽车客运站 | 吉水 | 大型座席 | -/- | 23 | -- |
09:30 | 深圳汽车客运站 | 吉水 | 普通级 | -/- | 230 | -- |
17:50 | 宝安福永客运站 | 吉水 | 高一级 | -/- | 165 | -- |
17:50 | 宝安福永客运站 | 吉水 | 大型高一座 | -/- | 165 | -- |
19:00 | 观澜汽车客运站 | 吉水 | 大型座席高一级 | 785km | 220 | -- |
19:45 | 宝安福永客运站 | 吉水 | 高一级 | -/- | 165 | -- |
19:45 | 宝安福永客运站 | 吉水 | 大型高一座 | -/- | 165 | -- |
20:10 | 龙华汽车客运站 | 吉水 | 座席1 | -/- | 14 | -- |
20:10 | 龙华汽车客运站 | 吉水 | 普通级 | -/- | 140 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。