发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 深圳福田客运站 | 建始 | 大型 | -/- | 355 | -- |
09:20 | 深圳福田客运站 | 建始 | 中级 | 1706km | 355 | -- |
09:00 | 深圳汽车客运站 | 建始 | 大型卧铺1 | -/- | 35 | -- |
10:40 | 龙华汽车客运站 | 建始 | 大型普通卧 | -/- | 35 | -- |
10:40 | 龙华汽车客运站 | 建始 | 普通级 | -/- | 350 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。