发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 深圳蛇口客运站 | 雷州 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
06:30 | 龙运发坪山客运站 | 雷州 | 普通级 | -/- | 130 | -- |
07:30 | 深圳罗湖客运站 | 雷州 | 高一级 | 800km | 150 | -- |
07:00 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 中级 | 687km | 160 | -- |
07:00 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 大型 | -/- | 160 | -- |
07:40 | 西乡汽车客运站 | 雷州 | 大型高一座 | -/- | 14 | -- |
07:30 | 龙华汽车客运站 | 雷州 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
07:30 | 龙华汽车客运站 | 雷州 | 座席1 | -/- | 15 | -- |
07:30 | 深圳罗湖客运站 | 雷州 | 大型 | -/- | 150 | -- |
08:10 | 观澜汽车客运站 | 雷州 | 大型座席高一级 | 800km | 140 | -- |
08:00 | 盐田汽车客运站 | 雷州 | 大型 | -/- | 140 | -- |
08:00 | 盐田汽车客运站 | 雷州 | 高一级 | 760km | 140 | -- |
08:10 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 中级 | 687km | 160 | -- |
08:10 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 大型 | -/- | 160 | -- |
09:15 | 西乡汽车客运站 | 雷州 | 大型高一座 | -/- | 14 | -- |
09:00 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 中级 | -/- | 200 | -- |
09:00 | 西乡汽车客运站 | 雷州 | 大型高一座 | -/- | 14 | -- |
09:00 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 大型 | -/- | 200 | -- |
11:00 | 宝安福永客运站 | 雷州 | 高一级 | -/- | 215 | -- |
11:00 | 宝安福永客运站 | 雷州 | 大型高一卧 | -/- | 215 | -- |
12:00 | 宝安福永客运站 | 雷州 | 大型高一卧 | -/- | 215 | -- |
12:00 | 宝安福永客运站 | 雷州 | 高一级 | -/- | 215 | -- |
13:40 | 西乡汽车客运站 | 雷州 | 大型高一座 | -/- | 17 | -- |
15:00 | 宝安福永客运站 | 雷州 | 大型高一卧 | -/- | 215 | -- |
15:00 | 宝安福永客运站 | 雷州 | 高一级 | -/- | 215 | -- |
17:20 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 大型 | -/- | 200 | -- |
17:20 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 中级 | 687km | 200 | -- |
18:30 | 深圳汽车客运站 | 雷州 | 大型座席1 | -/- | 16 | -- |
18:30 | 深圳汽车客运站 | 雷州 | 普通级 | -/- | 160 | -- |
18:20 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 大型 | -/- | 160 | -- |
18:00 | 龙华汽车客运站 | 雷州 | 大型高一卧 | -/- | 15 | -- |
18:00 | 龙华汽车客运站 | 雷州 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
18:20 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 中级 | 687km | 160 | -- |
18:50 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 大型 | -/- | 200 | -- |
18:50 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 中级 | 687km | 200 | -- |
19:00 | 西乡汽车客运站 | 雷州 | 大型高一座 | -/- | 14 | -- |
19:30 | 龙华汽车客运站 | 雷州 | 大型高一卧 | -/- | 15 | -- |
19:30 | 龙华汽车客运站 | 雷州 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
20:30 | 深圳罗湖客运站 | 雷州 | 大型 | -/- | 150 | -- |
20:30 | 深圳罗湖客运站 | 雷州 | 高一级 | 800km | 150 | -- |
20:00 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 大型 | -/- | 200 | -- |
20:00 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 中级 | 687km | 200 | -- |
20:50 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 中级 | 687km | 200 | -- |
20:00 | 宝安福永客运站 | 雷州 | 大型高一座 | -/- | 2 | -- |
20:00 | 宝安福永客运站 | 雷州 | 高一级 | -/- | 200 | -- |
20:30 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 中级 | 687km | 200 | -- |
21:00 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 中级 | 687km | 160 | -- |
21:00 | 深圳福田客运站 | 雷州 | 大型 | -/- | 160 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。