发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 深圳汽车客运站 | 西南 | 大型座席1 | -/- | 9 | -- |
08:45 | 深圳汽车客运站 | 西南 | 大型座席1 | -/- | 9 | -- |
08:45 | 深圳汽车客运站 | 西南 | 普通级 | 236km | 100 | -- |
14:50 | 深圳汽车客运站 | 西南 | 大型座席1 | -/- | 9 | -- |
14:50 | 深圳汽车客运站 | 西南 | 普通级 | 236km | 100 | -- |
17:20 | 龙华汽车客运站 | 西南 | 高一级 | -/- | 220 | -- |
17:20 | 龙华汽车客运站 | 西南 | 普通级 | -/- | 290 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。