发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 观澜汽车客运站 | 新塘路口 | 大型座席高一级 | -/- | 70 | -- |
09:45 | 观澜汽车客运站 | 新塘路口 | 大型座席高一级 | -/- | 70 | -- |
10:15 | 观澜汽车客运站 | 新塘路口 | 大型座席高一级 | -/- | 70 | -- |
14:15 | 观澜汽车客运站 | 新塘路口 | 大型座席高一级 | -/- | 70 | -- |
16:45 | 观澜汽车客运站 | 新塘路口 | 大型座席高一级 | -/- | 70 | -- |
18:00 | 观澜汽车客运站 | 新塘路口 | 大型座席高一级 | -/- | 70 | -- |
19:15 | 观澜汽车客运站 | 新塘路口 | 大型座席高一级 | -/- | 70 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。