发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
07:00 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
07:30 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
08:00 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
08:05 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
08:30 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
09:00 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 3 | -- |
09:05 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
09:30 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
10:05 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
10:30 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
10:00 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
11:00 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 3 | -- |
11:05 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
11:30 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
12:00 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 3 | -- |
12:05 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
12:30 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
13:00 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 3 | -- |
13:30 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
13:05 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
14:00 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
14:05 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
14:30 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
15:00 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
15:05 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
15:30 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
16:00 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 3 | -- |
16:05 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
16:30 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
17:00 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 3 | -- |
17:05 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
17:30 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
17:40 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
18:00 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 3 | -- |
18:40 | 四会汽车客运站 | 江谷 | 高一级 | -/- | 5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。