发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:05 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 8 | -- |
08:00 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
09:00 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
09:05 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 8 | -- |
10:00 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
10:05 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 8 | -- |
11:00 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
11:05 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 8 | -- |
12:00 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
12:05 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 8 | -- |
13:05 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 8 | -- |
13:00 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
14:00 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
14:05 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 8 | -- |
15:00 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
15:05 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 8 | -- |
16:00 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
16:05 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 8 | -- |
17:00 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
17:05 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 8 | -- |
17:40 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 8 | -- |
18:00 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
18:40 | 四会汽车客运站 | 四会粤运 | 高一级 | -/- | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。