发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
07:00 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
08:40 | 宝安新城客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
08:40 | 宝安新城客运站 | 常平 | 大型座席高一级 | -/- | 40 | -- |
08:40 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
08:10 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
08:50 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
09:20 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
09:20 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
09:50 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
10:20 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
10:50 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
10:30 | 宝安新城客运站 | 常平 | 大型座席高一级 | -/- | 40 | -- |
10:30 | 宝安新城客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
10:00 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
10:35 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
11:10 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
11:50 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
11:50 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
11:20 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
12:30 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
12:20 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
13:10 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
13:50 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
13:10 | 宝安新城客运站 | 常平 | 大型座席高一级 | -/- | 40 | -- |
13:10 | 宝安新城客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
13:00 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
13:30 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
14:40 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
14:30 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
14:30 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
14:00 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
15:55 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
15:25 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
15:15 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
15:20 | 宝安新城客运站 | 常平 | 大型座席高一级 | -/- | 40 | -- |
15:20 | 宝安新城客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
15:30 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
15:00 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
16:05 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
16:00 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
16:30 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
16:30 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
16:40 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
17:10 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
17:20 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
17:50 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
17:00 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
17:30 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
18:35 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
18:45 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
18:40 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
18:00 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
18:00 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
19:20 | 观澜长途客运站 | 常平 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
19:10 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
19:20 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
20:00 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
20:10 | 深圳机场客运站 | 常平 | 中级 | 110km | 45 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。