发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 沙井中心客运站 | 潮州 | 大型座席高一级 | 420km | 160 | -- |
08:30 | 观澜长途客运站 | 潮州 | 高一级 | -/- | 185 | -- |
08:00 | 宝安公明客运站 | 潮州 | 高一级 | -/- | 147 | -- |
08:50 | 沙井中心客运站 | 潮州 | 大型座席高一级 | 420km | 160 | -- |
12:25 | 沙井中心客运站 | 潮州 | 大型座席高一级 | 420km | 160 | -- |
13:30 | 宝安新城客运站 | 潮州 | 大型座席高一级 | -/- | 140 | -- |
13:30 | 宝安新城客运站 | 潮州 | 高一级 | -/- | 140 | -- |
15:30 | 宝安新城客运站 | 潮州 | 大型座席高一级 | -/- | 140 | -- |
15:30 | 宝安新城客运站 | 潮州 | 高一级 | -/- | 140 | -- |
15:25 | 沙井中心客运站 | 潮州 | 大型座席高一级 | 420km | 160 | -- |
17:10 | 观澜长途客运站 | 潮州 | 高一级 | -/- | 185 | -- |
17:30 | 沙井中心客运站 | 潮州 | 大型座席高一级 | 420km | 180 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。