发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 沙井中心客运站 | 桂平 | 高级客车 | 700km | 130 | -- |
16:50 | 观澜长途客运站 | 桂平 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
16:50 | 宝安新城客运站 | 桂平 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
16:50 | 宝安新城客运站 | 桂平 | 大型座席高一级 | -/- | 150 | -- |
19:00 | 沙井中心客运站 | 桂平 | 高级客车 | 700km | 130 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。